静音型风冷 6 kva 柴油发电机组,价格低廉
一般细节
Technical specifications of silent type air cooled 6 kva diesel genrator set at inexpensive price :
模型 | SD5500S | ||||
额定频率 | 赫兹 | 50 / 60 | |||
额定输出 | 千伏安 ( 千瓦 ) | 5.5 / 5.8 | |||
最大输出功率 | 千伏安 ( 千瓦 ) | 5.8 / 6.0 | |||
额定电压 | V | 230 或根据要求 | |||
额定电流 | A | 26 | |||
额定转速 | r/min | 3000 / 3600 | |||
Phase Numbers | 单相 | ||||
功率因数 | Cos Φ | 1 | |||
绝缘等级 | B | ||||
杆数 | 2 | ||||
激励模式 | 自激和 AVR | ||||
面板类型 | 综合小组 | ||||
电压 | V | 230 或根据要求 | |||
插座 | 两个插座 | ||||
连接杆 | 没有 | ||||
DC12V 输出 | 接线柱输出 | ||||
Overall dimension(L×W×H) | 毫米 | 930×530×740 | |||
净重 | 公斤 | 172 | |||
Groww weight | 公斤 | 187 | |||
Noise level(7m) | 分贝(A) | 72 | |||
结构类型 | Silent type | ||||
发动机型号 | YM192FG | ||||
发动机类型 | Single cylinder, vertical, four-stroke, direct injection | ||||
缸径×行程 | 毫米 | 92×75 | |||
流动性 | 毫升 | 548 | |||
额定功率 | 千瓦/(转/分) | 8.0/3000 | |||
压缩比 | 19:01 | ||||
额定转速 | r/min | 3000 | |||
冷却系统 | Air cooled | ||||
Combustion system | Direct injection | ||||
启动系统 | 电启动器 | ||||
燃料类型 | 0#(夏季)- 10#(冬季)- 35#(冬季)柴油 | ||||
润滑油品牌 | CD 级或 SAE10W-30,15W-40 | ||||
润滑油容量 | L | 1.65 | |||
启动电机容量 | V-kW | 12V 0.8kW | |||
充电发电机容量 | V-A | 12V 3A | |||
电池容量 | v-Ah | 12V 30-36Ah | |||
耗油量 | g/kw.h | ≤360 | |||
油箱容量 | L | 15 | |||
连续运行时间 | 小时 | 6 |
查询此产品
产品视频