用于经销商的反冲或电启动 3 kva 静音柴油发电机
一般细节
Technical specifications of recoil or electric start 3 kva silent diesel generator for reseller :
模型 | SD2800S | ||||
额定频率 | 赫兹 | 50 / 60 | |||
额定输出 | 千伏安 ( 千瓦 ) | 2.8 / 3.0 | |||
最大输出功率 | 千伏安 ( 千瓦 ) | 3.0 / 3.2 | |||
额定电压 | V | 230 或 110 | |||
额定电流 | A | 12.2 / 24.3 | |||
额定转速 | r/min | 3000 / 3600 | |||
Phase number | 单相 | ||||
功率因数 | Cos Φ | 1 | |||
绝缘等级 | B | ||||
杆数 | 2 | ||||
激励模式 | Self-excitation & AVR | ||||
面板类型 | 综合小组 | ||||
电压 | V | 230 或 110 | |||
插座 | 两个插座 | ||||
连接杆 | 没有 | ||||
DC12V 输出 | 接线柱输出 | ||||
Overall dimension(L×W×H) | 毫米 | 930×530×740 | |||
净重 | 公斤 | 164 | |||
总重量 | 公斤 | 179 | |||
Noise level(7m) | 分贝(A) | 72 | |||
结构类型 | Silent type | ||||
发动机型号 | YM178FAG | ||||
发动机类型 | Single cylinder, vertical, four-stroke, direct injection | ||||
Bore×stroke(mm) | 毫米 | 78×62 | |||
Displacement(ml) | 毫升 | 296 | |||
额定功率 | 千瓦/(转/分) | 3.68/3000 | |||
压缩比 | 20:01 | ||||
额定转速 | r/min | 3000 | |||
冷却系统 | Air cooled | ||||
Combustion system | Direct injection | ||||
启动系统 | 电启动器 | ||||
燃料类型 | 0#(夏季)- 10#(冬季)- 35#(冬季)柴油 | ||||
润滑油品牌 | CD 级或 SAE10W-30,15W-40 | ||||
润滑油容量 | L | 1.1 | |||
启动电机容量 | (V-kW | 12V 0.8kW | |||
充电发电机容量 | (V-A | 12V 3A | |||
电池容量 | v-Ah | 12V 30-36Ah | |||
耗油量 | g/kw.h | ≤360 | |||
油箱容量 | L | 15 | |||
连续运行时间 | 小时 | 8 |
查询此产品
产品视频