家用或花园用开放式四冲程 6 千瓦柴油发电机
一般细节
家用或花园用开放式四冲程 6 kw 柴油发电机的技术规格 :
模型 | SD5500 | ||||||||
额定频率 | 赫兹 | 50 / 60 | |||||||
额定输出 | 千伏安 | 5.5 / 5.8 | |||||||
最大输出功率 | 千伏安 | 5.8 / 6.2 | |||||||
额定电压 | V | 230 或 110 | |||||||
额定电流 | A | 26 | |||||||
额定转速 | r/min | 3000 / 3600 | |||||||
阶段编号 | 单相 | ||||||||
功率因数 | Cos Φ | 1 | |||||||
绝缘等级 | B | ||||||||
杆数 | 2 | ||||||||
激励模式 | 自激和 AVR | ||||||||
面板类型 | 综合小组 | ||||||||
电压 | V | 230 或 110 | |||||||
插座 | 两个插座 | ||||||||
连接杆 | 没有 | ||||||||
DC12V 输出 | 接线柱输出 | ||||||||
外形尺寸(长×宽×高) | 毫米 | 720X492X655 | |||||||
净重 | 公斤 | 100 | |||||||
总重量 | 公斤 | 115 | |||||||
噪音水平(7 米) | 分贝(A) | 77 | |||||||
结构类型 | 开放式 | ||||||||
发动机型号 | YM192FG | ||||||||
发动机类型 | 单缸、立式、四冲程、直喷、风冷 | ||||||||
缸径×行程 | 毫米 | 92×75 | |||||||
流动性 | 毫升 | 548 | |||||||
额定功率 | 千瓦/(转/分) | 8.0/3000 | |||||||
压缩比 | 19:01 | ||||||||
润滑系统 | 压力飞溅 | ||||||||
启动系统 | 电启动器 | ||||||||
燃料类型 | 0#(夏季)- 10#(冬季)- 35#(冬季)柴油 | ||||||||
润滑油品牌 | CD 级或 SAE10W-30,15W-40 | ||||||||
润滑油容量 | L | 1.65 | |||||||
启动电机容量 | V-kW | 12 伏 0.8 千瓦 | |||||||
充电发电机容量 | V-A | 12V 3A | |||||||
电池容量 | v-Ah | 12V 36Ah | |||||||
耗油量 | g/kw.h | ≤370 | |||||||
油箱容量 | L | 13.5 | |||||||
连续运行时间 | 小时 | 5.5 |
查询此产品
产品视频