15 kw 3缸道依茨柴油发电机组
一般细节
额定功率为15千瓦的3缸道依茨F3L912柴油发电机组 | |
General Information of 15 kw 3 cylinders Deutz diesel generator set | |
发电机型号 | DAL15SA |
发动机型号 | 道依茨 F3L912D |
交流发电机型号 | Stamford PI144D |
额定功率 | 15 KW |
备用电源 | 16.5 KW |
额定速度 | 1500rpm |
额定电压 | 220/380伏,230/400伏,240/415伏,254/440伏 |
频率 | 50 赫兹 |
功率因数 | 0.8 |
绕组连接 | 三相四线制 |
尺寸 | 1500*1000*1100 |
净重 | 635 公斤 |
Engine Specifications of 15 kw 3 cylinders Deutz diesel generator set | |
发动机品牌 | 道依茨 |
发动机型号 | F3L912D |
额定功率 | 24 千瓦 |
额定速度 | 1500rpm |
孔径*冲程 | 100*120 |
发动机类型 | 3 缸,直列式 |
流动性 | 2.828 L |
愿望 | 自然吸气式 |
燃油系统 | 燃油直喷 |
冷却方式 | 空气冷却 |
启动方法 | 12 伏/24 伏,电启动 |
总督法 | 机械/电动调速器 |
净重 | 275 公斤 |
Alternator Specifications of 15 kw 3 cylinders Deutz diesel generator set | |
交流发电机品牌 | 斯坦福 |
交流发电机型号 | PI144D |
额定电压 | 220/380伏,230/400伏,240/415伏,254/440伏 |
频率 | 50 赫兹 |
绕组连接 | 3 个短语,4 线制 |
功率因数(COS) | 0.8 |
令人兴奋的方法 | 无刷自激式 |
绝缘等级 | H 级 |
保护等级 | IP23 |
卷绕间距 | 三分之二 |
电压调节器 | AVR |
电压调节 | ≤± 1.0 % |
效率 | 84.6%-85.6% |
波形失真 | <1.5%(空载) |
最大超速 | 2250 转/分钟 |
电话干扰(THF) | <2% |
查询此产品
产品视频