good mobility aracılığı ile satılık 4 tekerlekli 2kw dizel jeneratör
Genel Ayrıntılar
İyi hareket kabiliyeti ile satılık 4 tekerlekli prime standby 2kw dizel jeneratörün teknik özellikleri:
Model | SD1800P | ||||||||
Nominal frekans | Hz | 50 / 60 Hz | |||||||
Nominal çıkış | kVA ( kw ) | 1.8 / 2.0 | |||||||
Maks. çıktı | kVA | 2.0 2.2 | |||||||
Nominal Gerilim | V | 230 veya 110 | |||||||
Nominal akım | A | 7.4 | |||||||
Nominal dönüş hızı | d/dk | 3000 veya 3600 | |||||||
Aşamalar | Tek fazlı | ||||||||
Güç faktörü | Cos Φ | 1 | |||||||
Yalıtım Sınıfı | B | ||||||||
Kutup numarası | 2 | ||||||||
Uyarma modu | Kendi kendini uyarma ve AVR | ||||||||
Gerilim | V | 230 veya talep edildiği gibi | |||||||
Priz | İki priz | ||||||||
Bağlantı direği | Olmadan | ||||||||
DC12V çıkış | Bağlantı kutup çıkışı | ||||||||
Genel boyut (L×W×H) | mm | 640X480X580 | |||||||
Net ağırlık | kg | 55 | |||||||
Brüt ağırlık | kg | 68 | |||||||
Gürültü seviyesi(7m) | dB(A) | 77 | |||||||
Yapı tipi | Açık tip | ||||||||
Motor Modeli | YM170FG | ||||||||
Motor Tipi | Tek silindirli, dikey, dört zamanlı, doğrudan enjeksiyonlu, hava soğutmalı | ||||||||
Delik×strok | mm | 70×55 | |||||||
Yer değiştirme | ml | 211 | |||||||
Nominal güç | KW/(d/dk) | 2.5/3000 | |||||||
Sıkıştırma oranı | 20:01 | ||||||||
Yağlama sistemi | Basınç sıçraması | ||||||||
Çalıştırma sistemi | Elektrikli marş motoru | ||||||||
Yakıt türü | 0#(yaz)-10#(kış)-35#(hastalık)dizel | ||||||||
Madeni yağ markası | CD sınıfı veya SAE10W-30,15W-40 | ||||||||
Yağlama kapasitesi | L | 0.75 | |||||||
Marş motoru kapasitesi | V-kW | 12V 0,8kW | |||||||
Şarj jeneratörü kapasitesi | V-A | 12V 3A | |||||||
Akü kapasitesi | v-Ah | 12V 36Ah | |||||||
Yakıt tüketimi | g/kw.h | ≤370 | |||||||
Yakıt deposu kapasitesi | L | 13.5 | |||||||
Sürekli çalışma süresi | saatler | 14 |
Bu ürünü sorgula
Ürün Videosu