Cummins, bekleme ve ana kullanım güç kaynağı için kararlılığı ve enerji tasarrufu ile ünlüdür. Ancak bir Cummins jeneratör seti almaya karar verdiğinizde, zaman alıcıdır ve birçok bayi ve üretici (tedarikçi), özellikle Çin'de sizinle fiyat oyunu oynamayı sever. Çin pazarına aşina değilseniz, bu sizin için zor bir görev olacaktır.
Shenzhen Gosun Industry Co, Ltd her zaman tüm dünyadaki son kullanıcılara ve bayilere uygun fiyatlı Cummins dizel jeneratör setleri sunmaktır. Fiyat karşılaştırmasını daha kolay hale getirmek için, standart olarak kızak montaj çerçevesi, egzoz susturucusu, orijinal Stamford alternatör, Deepsea kontrol paneli, standart alet kitleri ile donatılmış 50HZ 230v / 400v 18kw ila 1160kw elektrikli çalıştırma Cummins dizel jeneratör setleri fiyat listesi sunuyoruz, böylece fiyat listemizi her zaman mevcut tedarikçiniz veya bayinizle karşılaştırabilirsiniz.
Dizel jeneratör seti satıcısı, satıcısı veya onarım servis sağlayıcısıysanız, bizden daha fazla indirim almak istiyorsanız veya alternatör markasını özelleştirmek istiyorsanız, mevcut tedarikçinizle daha fazla indirim hakkında konuşmak için aşağıdaki Cummins dizel jeneratör setleri fiyat listesini kullanabilirsiniz. otomatik anahtar sistemi, ses geçirmez kanopi veya 60HZ çıkışta fiyat listesi vb. gibi daha fazla seçenekle, lütfen bize e-posta gönderin: [email protected] daha fazla ayrıntı için.
Jeneratör Model |
KW | KVA | Cummins Motor | Stamford Alternatör |
Boyut (mm) | N.W.(kg) | Fiyat (USD) |
18GF | 18 | 22.5 | 4B3.9-G2 | PI-144E | 1700x700x1080 | 810 | US$6,017 |
18GF | 18 | 22.5 | 4B3.9-G1 | PI-144E | 1700x700x1080 | 810 | US$5,686 |
22GF | 22 | 27.5 | 4B3.9-G2 | PI-144F | 1700x700x1080 | 880 | US$6,059 |
22GF | 22 | 27.5 | 4B3.9-G1 | PI-144F | 1700x700x1080 | 880 | US$5,728 |
27GF | 27 | 33.75 | 4BT3.9-G2 | PI-144H | 1700x700x1100 | 820 | US$6,371 |
27GF | 27 | 33.75 | 4BT3.9-G1 | PI-144H | 1700x700x1100 | 820 | US$6,172 |
30GF | 30 | 37.5 | 4BT3.9-G2 | PI-144J | 1700x700x1100 | 820 | US$6,459 |
30GF | 30 | 37.5 | 4BT3.9-G1 | PI-144J | 1700x700x1100 | 820 | US$6,260 |
33GF | 33 | 41.25 | 4BT3.9-G2 | PI-144K | 1700x700x1100 | 890 | US$6,504 |
33GF | 33 | 41.25 | 4BT3.9-G1 | PI-144K | 1700x700x1100 | 890 | US$6,305 |
40GF | 40 | 50 | 4BTA3.9-G2 | UCI224D | 1760x750x1250 | 850 | US$7,289 |
45GF | 45 | 56.25 | 4BTA3.9-G2 | UCI224E | 1760x750x1250 | 850 | US$7,599 |
70GF | 70 | 87.5 | 6BT5.9-G2 | UCI224G | 2100x785x1330 | 1380 | US$8,862 |
70GF | 70 | 87.5 | 6BT5.9-G1 | UCI224G | 2100x785x1330 | 1380 | US$8,481 |
76GF | 76 | 95 | 6BT5.9-G2 | UCI274C | 2100x785x1330 | 1600 | US$9,276 |
76GF | 76 | 95 | 6BT5.9-G1 | UCI274C | 2100x785x1330 | 1600 | US$8,895 |
80GF | 80 | 100 | 6BT5.9-G2 | UCI274C | 2100x785x1330 | 1380 | US$9,276 |
80GF | 80 | 100 | 6BT5.9-G1 | UCI274C | 2100x785x1330 | 1380 | US$8,895 |
90GF | 90 | 112.5 | 6BTA5.9-G2 | UCI274D | 2100x785x1330 | 1420 | US$10,902 |
105GF | 105 | 131.25 | 6BTAA5.9-G2 | UCI274E | 2100x785x1330 | 1450 | US$11,552 |
126GF | 126 | 157.5 | 6CTA8.3-G2 | UCI274F | 2420x800x1660 | 1850 | US$14,270 |
126GF | 126 | 157.5 | 6CTA8.3-G1 | UCI274F | 2420x800x1660 | 1850 | US$13,773 |
140GF | 140 | 175 | 6CTA8.3-G2 | UCI274G | 2420x800x1660 | 1850 | US$14,510 |
140GF | 140 | 175 | 6CTA8.3-G1 | UCI274G | 2420x800x1660 | 1850 | US$14,013 |
160GF | 160 | 200 | 6CTAA8.3-G2 | UCI274H | 2420x950x1660 | 1900 | US$17,543 |
180GF | 180 | 225 | 6LTAA8.9-G2 | UCD274J | 2420x950x1660 | 2200 | US$19,497 |
200GF | 180 | 250 | 6LTAA8.9-G2 | UCD274K | 2420x950x1660 | 2200 | US$19,739 |
300GF | 200 | 375 | QSZ13-G2 | HCI-544C | 3400x1360x2030 | 4100 | US$39,173 |
342GF | 200 | 537.5 | QSZ13-G3 | HCI-544D | 3400x1360x2030 | 4150 | US$41,841 |
225GF | 200 | 375 | QSM11-G2 | HCI-444ES | 2800x1000x1600 | 2550 | US$24,602 |
180GF | 207 | 225 | NT855-G | UCD274J | 2800x1000x1600 | 2350 | US$19,418 |
200GF | 207 | 250 | MTA11-G2A | UCD274K | 2800x1000x1600 | 2550 | US$20,323 |
207GF | 216 | 258.75 | MTA11-G2A | UCD274K | 2800x1000x1600 | 2550 | US$20,323 |
252GF | 225 | 315 | MTAA11-G3 | HCI-444ES | 2800x1000x1600 | 2550 | US$22,575 |
200GF | 225 | 250 | NT855-GA | UCD274K | 2800x1000x1600 | 2550 | US$19,661 |
207GF | 234 | 258.75 | NT855-GA | UCD274K | 2800x1000x1600 | 2550 | US$19,661 |
216GF | 252 | 270 | NTA855-G1 | HCI-444D | 3000x1100x1750 | 2550 | US$22,010 |
225GF | 252 | 281.25 | NTA855-G1A | HCI-444D | 3000x1100x1750 | 2600 | US$22,072 |
234GF | 252 | 292.5 | NTA855-G1A | HCI-444D | 3000x1100x1750 | 2600 | US$22,072 |
252GF | 279 | 315 | NTA855-G1B | HCI-444ES | 3020x1100x1900 | 2950 | US$23,542 |
252GF | 279 | 315 | NTA855-G2 | HCI-444ES | 3020x1100x1900 | 2950 | US$26,984 |
279GF | 300 | 348.75 | NTA855-G2A | HCI-444E | 3020x1100x1900 | 2950 | US$27,154 |
279GF | 300 | 348.75 | NTA855-G4 | HCI-444E | 3020x1100x1900 | 2950 | US$28,347 |
300GF | 300 | 375 | NTAA855-G7 | HCI-444FS | 3250x1160x1900 | 3200 | US$33,514 |
315GF | 315 | 393.75 | NTAA855-G7A | HCI-444F | 3250x1160x1900 | 3200 | US$33,567 |
324GF | 324 | 405 | NTAA855-G7A | HCI-444F | 3250x1160x1900 | 3200 | US$33,567 |
300GF | 342 | 375 | KTA19-G2 | HCI-444FS | 3400x1360x2030 | 4100 | US$37,672 |
360GF | 360 | 450 | KTA19-G3 | HCI-544C | 3400x1360x2030 | 4100 | US$44,988 |
400GF | 400 | 500 | KTA19-G3A | HCI-544D | 3400x1360x2030 | 4150 | US$45,754 |
400GF | 400 | 500 | KTA19-G4 | HCI-544D | 3400x1360x2030 | 4150 | US$47,176 |
405GF | 405 | 506.25 | KTA19-G4 | HCI-544D | 3400x1360x2030 | 4150 | US$47,176 |
405GF | 405 | 506.25 | KTAA19-G5 | HCI-544D | 3650x1570x2050 | 4500 | US$50,252 |
450GF | 450 | 562.5 | KTA19-G8 | HCI-544E | 3400x1360x2030 | 4150 | US$50,970 |
450GF | 450 | 562.5 | KTAA19-G6 | HCI-544E | 3650x1800x2100 | 4550 | US$54,089 |
500GF | 500 | 625 | KTAA19-G6A | HCI-544FS | 3650x1800x2100 | 4550 | US$55,131 |
500GF | 500 | 625 | KTAA19-G7 | HCI-544FS | 3650x1800x2100 | 4850 | US$59,270 |
500GF | 500 | 625 | QSK19-G3 | HCI-544FS | 3650x1800x2100 | 4850 | US$69,009 |
500GF | 500 | 625 | KT38-G | HCI-544FS | 4500x2060x2300 | 6650 | US$78,813 |
585GF | 576 | 731.25 | KTA38-G2 | LVI-634B | 4500x2060x2300 | 6850 | US$88,085 |
640GF | 640 | 800 | KTA38-G2B | HCI-634G | 4500x2060x2300 | 7000 | US$91,903 |
720GF | 720 | 900 | KTA38-G2A | LVI-634D | 4500x2060x2300 | 7000 | US$98,206 |
750GF | 750 | 937.5 | KTA38-G5 | HCI-634H | 4500x2100x2400 | 7500 | US$121,255 |
800GF | 800 | 1000 | KTA38-G5 | HCI-634J | 4500x2100x2400 | 7500 | US$122,982 |
825GF | 825 | 1031.25 | KTA38-G9 | LVI-634F | 4800x2300x2400 | 8000 | US$131,765 |
1000GF | 1000 | 1250 | KTA50-G3 | LVI-634G | 5200x2400x2500 | 8500 | US$188,615 |
1100GF | 1100 | 1375 | KTA50-G8 | PI-734B | 5200x2200x2500 | 8500 | US$209,952 |
1160GF | 1160 | 1450 | KTA50-GS8 | PI-734C | 5200x2400x2500 | 8500 | US$213,117 |
Açıklamalar: 50hz 230v / 400v üzerinde 18kw ila 1160kw üç fazlı elektrikli marş Cummins dizel jeneratör seti fiyat listesi döviz kuru, işçilik ve malzeme artışı ile değişebilir, yukarıdaki fiyat listesini ve teknik detayları müşteriye veya ziyaretçiye bildirmeden değiştirme hakkımız saklıdır.