Grupo gerador diesel Deutz de 15 kw e 3 cilindros
Detalhes Gerais
Grupo gerador a diesel Deutz F3L912 de 15 kw de potência nominal e 3 cilindros | |
General Information of 15 kw 3 cylinders Deutz diesel generator set | |
Modelo do grupo eletrogéneo | DAL15SA |
Modelo do motor | Deutz F3L912D |
Modelo de Alternador | Stamford PI144D |
Potência nominal | 15 KW |
Energia em espera | 16.5 KW |
Velocidade nominal | 1500rpm |
Tensão nominal | 220/380V, 230/400V, 240/415V, 254/440V |
Frequência | 50 HZ |
Fator de potência | 0.8 |
Ligação do enrolamento | 3 fases, 4 fios |
Dimensão | 1500*1000*1100 |
Peso líquido | 635 KG |
Engine Specifications of 15 kw 3 cylinders Deutz diesel generator set | |
Marca do motor | Deutz |
Modelo do motor | F3L912D |
Potência nominal | 24 KW |
Velocidade nominal | 1500rpm |
Diâmetro*Curso | 100*120 |
Tipo de motor | 3 Cilindros, em linha |
Deslocação | 2.828 L |
Aspiração | Naturalmente Aspirado |
Sistema de combustível | Injeção direta de combustível |
Método de arrefecimento | Refrigerado a ar |
Método de arranque | 12V/24V, arranque elétrico |
Método do governador | Regulador mecânico/elétrico |
Peso líquido | 275 KG |
Alternator Specifications of 15 kw 3 cylinders Deutz diesel generator set | |
Marca do alternador | Stamford |
Modelo de Alternador | PI144D |
Tensão nominal | 220/380V, 230/400V, 240/415V, 254/440V |
Frequência | 50 HZ |
Ligação do enrolamento | 3 frases, 4 fios |
Fator de potência (COS) | 0.8 |
Método excitante | Autoexcitação sem escovas |
Classe de isolamento | Classe H |
Classe de proteção | IP23 |
Passo de enrolamento | Dois terços |
Regulador de tensão | AVR |
Regulação da tensão | ≤± 1,0 % |
Eficiência | 84.6%-85.6% |
Distorção da forma de onda | <1,5% (sem carga) |
Excesso de velocidade máxima | 2250 Rev/Min |
Interferência telefónica (THF) | <2% |
Inquira este produto
Vídeo do produto