cichy, chłodzony powietrzem agregat prądotwórczy z silnikiem wysokoprężnym 6 kva w przystępnej cenie
Szczegóły ogólne
Specyfikacje techniczne cichego, chłodzonego powietrzem agregatu prądotwórczego z silnikiem wysokoprężnym 6 kva w przystępnej cenie:
Model | SD5500S | ||||
Częstotliwość znamionowa | Hz | 50 / 60 | |||
Moc znamionowa | kVA ( kw ) | 5.5 / 5.8 | |||
Maks. moc wyjściowa | kVA ( kw ) | 5.8 / 6.0 | |||
Napięcie znamionowe | V | 230 lub zgodnie z życzeniem | |||
Prąd znamionowy | A | 26 | |||
Znamionowa prędkość obrotowa | r/min | 3000 / 3600 | |||
Numery faz | Pojedyncza faza | ||||
Współczynnik mocy | Cos Φ | 1 | |||
Klasa izolacji | B | ||||
Numer bieguna | 2 | ||||
Tryb wzbudzenia | Samowzbudzenie i AVR | ||||
Typ panelu | Panel ogólny | ||||
Napięcie | V | 230 lub zgodnie z życzeniem | |||
Gniazdo | Dwa gniazda | ||||
Słup przyłączeniowy | Bez | ||||
Wyjście DC12V | Wyjście bieguna połączenia | ||||
Wymiar całkowity(L×W×H) | mm | 930×530×740 | |||
Masa netto | kg | 172 | |||
Rosnąca waga | kg | 187 | |||
Poziom hałasu(7m) | dB(A) | 72 | |||
Typ struktury | Typ cichy | ||||
Model silnika | YM192FG | ||||
Typ silnika | Jednocylindrowy, pionowy, czterosuwowy, wtrysk bezpośredni | ||||
Średnica x skok | mm | 92×75 | |||
Wyporność | ml | 548 | |||
Moc znamionowa | KW/(r/min) | 8.0/3000 | |||
Współczynnik kompresji | 19:01 | ||||
Znamionowa prędkość obrotowa | r/min | 3000 | |||
Układ chłodzenia | Chłodzenie powietrzem | ||||
System spalania | Wtrysk bezpośredni | ||||
System uruchamiania | Rozrusznik elektryczny | ||||
Rodzaj paliwa | 0#(lato)-10#(zima)-35#(chillness) diesel | ||||
Marka oleju smarowego | Klasa CD lub SAE10W-30,15W-40 | ||||
Pojemność smaru | L | 1.65 | |||
Wydajność silnika rozruchowego | V-kW | 12V 0,8kW | |||
Wydajność generatora ładowania | V-A | 12V 3A | |||
Pojemność akumulatora | v-Ah | 12V 30-36Ah | |||
Zużycie paliwa | g/kw.h | ≤360 | |||
Pojemność zbiornika paliwa | L | 15 | |||
Czas pracy ciągłej | godzina | 6 |
Zapytaj o ten produkt
Film o produkcie