10kw luchtgekoelde Deutz dieselgenerator met F2L912 2 cilinders motor
Algemene details
Deutz 10KW Landbase Diesel Generator Set | |
General Information of 10kw aircooled Deutz diesel generator | |
Model stroomaggregaat | 10GF-D |
Motormodel | Deutz F2L912D |
Model alternator | Stamford PI044F |
Nominaal vermogen | 10 KW |
Stand-by vermogen | 11 KW |
Nominale snelheid | 1500 tpm |
Nominale spanning | 220/380V, 230/400V, 240/415V, 254/440V |
Frequentie | 50 HZ |
Vermogensfactor | 0.8 |
Wikkelverbinding | 3-fasig, 4-draads |
Afmeting | 1500*1000*1100 |
Netto gewicht | 635 KG |
Engine Specifications of 10kw aircooled Deutz diesel generator | |
Motor Merk | Deutz |
Motormodel | F2L912D |
Nominaal vermogen | 14 KW |
Nominale snelheid | 1500 tpm |
Boring*slag | 100*120 |
Motortype | 2 Cylinders, in Line |
Verplaatsing | 1.88 L |
Aspiratie | Natuurlijk aangezogen |
Brandstofsysteem | Brandstof Directe Injectie |
Koelmethode | Luchtgekoeld |
Startmethode | 12V/24V, Elektrisch starten |
Gouverneursmethode | Mechanical / Electric Governor |
Netto gewicht | 245 KG |
Alternator Specifications of 10kw aircooled Deutz diesel generator | |
Alternator Merk | Stamford |
Model alternator | PI044F |
Nominale spanning | 220/380V, 230/400V, 240/415V, 254/440V |
Frequentie | 50 HZ |
Wikkelverbinding | 3-zin, 4-draads |
Vermogensfactor (COS) | 0.8 |
Spannende methode | Borstelloos Zelfontbrandend |
Isolatieklasse | Klasse H |
Beschermingsklasse | IP23 |
Wikkelsteek | Twee derden |
Spanningsregelaar | AVR |
Spanningsregeling | ≤± 1,0 % |
Efficiëntie | 81.6% ~ 82.6% |
Golfvormvervorming | <1,5% (onbelast) |
Maximale oversnelheid | 2250 toeren/min |
Telefoonstoring (THF) | <2% |
Vraag dit product aan
Product Video