directe verkoop 5.5kva diesel genset laag geluidsniveau minder dan 72 dba
Algemene details
Technische specificaties van directe verkoop 5.5kva diesel genset laag geluidsniveau minder dan 72 dba :
Model | SD5200S | ||||
Nominale frequentie | Hz | 50 / 60 | |||
Nominaal vermogen | kVA ( kw ) | 5.2 / 5.5 | |||
Maximaal vermogen | kVA ( kw ) | 5.5 / 5.8 | |||
Nominale spanning | V | 230 of zoals gevraagd | |||
Nominale stroom | A | 23.9 | |||
Nominale rotatiesnelheid | r/min | 3000 / 3600 | |||
Fasenummers | Enkele fase | ||||
Vermogensfactor | Cos Φ | 1 | |||
Isolatiegraad | B | ||||
Poolnummer | 2 | ||||
Opwekkingsmodus | Zelfbekrachtiging & AVR | ||||
Type paneel | Algemeen panel | ||||
Spanning | V | 230 of zoals gevraagd | |||
Stopcontact | Twee recipiënten | ||||
Verbindingspaal | Zonder | ||||
DC12V uitgang | Aansluiting pooluitgang | ||||
Totale afmeting(L×B×H) | mm | 930×530×740 | |||
Netto gewicht | kg | 171 | |||
Brutogewicht | kg | 186 | |||
Geluidsniveau(7m) | dB(A) | 72 | |||
Type structuur | Stil type | ||||
Motormodel | YM190FG | ||||
Motortype | Enkele cilinder, verticaal, viertakt, directe injectie | ||||
Boring×slag | mm | 90×74 | |||
Verplaatsing | ml | 542 | |||
Nominaal vermogen | KW/(r/min) | 7.5/3000 | |||
Compressieverhouding | 19:01 | ||||
Nominale rotatiesnelheid | r/min | 3000 | |||
Koeling | Luchtgekoeld | ||||
Verbrandingssysteem | Directe injectie | ||||
Startsysteem | Elektrische starter | ||||
Brandstof | 0#(zomer)-10#(winter)-35#(chillness)diesel | ||||
Smeerolie merk | CD-kwaliteit of SAE10W-30,15W-40 | ||||
Smeercapaciteit | L | 1.65 | |||
Capaciteit startmotor | V-kW | 12V 0,8kW | |||
Capaciteit laadgenerator | V-A | 12V 3A | |||
Batterijcapaciteit | v-Ah | 12V 30-36Ah | |||
Brandstofverbruik | g/kw.h | ≤360 | |||
Capaciteit brandstoftank | L | 15 | |||
Continue looptijd | uur | 6 |
Vraag dit product aan
Product Video