230볼트 출력의 4.5kw 정격 전력 디젤 발전기(CE 표준)
일반 세부 정보
Technical specifications of 4.5kw rated power diesel genset with 230 volts output CE standard :
모델 | SD4500 | ||||||||
정격 주파수 | Hz | 50 / 60 | |||||||
정격 출력 | kVA | 4.5 / 4.8 | |||||||
최대 출력 | kVA | 4.8 / 5.0 | |||||||
정격 전압 | V | 230 또는 110볼트 | |||||||
정격 전류 | A | 19.6 | |||||||
정격 회전 속도 | r/min | 3000 / 3600 | |||||||
단계 NO. | 단상 | ||||||||
역률 | Cos Φ | 1 | |||||||
절연 등급 | B | ||||||||
극 번호 | 2 | ||||||||
여기 모드 | 자체 흥분 및 AVR | ||||||||
패널 유형 | 일반 패널 | ||||||||
전압 | V | 230 또는 110V | |||||||
리셉터클 | 두 개의 리셉터클 | ||||||||
연결 극 | 없이 | ||||||||
DC12V 출력 | 연결 극 출력 | ||||||||
전체 치수(L×W×H) | mm | 710x495x620 | |||||||
순 중량 | kg | 88 | |||||||
총 중량 | kg | 100 | |||||||
소음 수준(7m) | dB(A) | 77 | |||||||
구조 유형 | 개방형 | ||||||||
엔진 모델 | YM186FA | ||||||||
엔진 유형 | 단일 실린더, 수직, 4행정, 직접 분사, 공랭식 | ||||||||
보어×스트로크 | mm | 86×72 | |||||||
변위 | ml | 418 | |||||||
정격 전력 | KW/(r/min) | 4.5/3000 | |||||||
압축 비율 | 19:01 | ||||||||
윤활 시스템 | 압력 튀김 | ||||||||
시작 시스템 | 전기 스타터 | ||||||||
연료 유형 | 0#(여름) -10#(겨울) -35#(추위) 디젤 | ||||||||
윤활유 브랜드 | CD 등급 또는 SAE10W-30, 15W-40 | ||||||||
윤활유 용량 | L | 0.75 | |||||||
시동 모터 용량 | V-kW | 12V 0.8kW | |||||||
발전기 용량 충전 | V-A | 12V 3A | |||||||
배터리 용량 | v-Ah | 12V 36Ah | |||||||
연료 소비량 | g/kw.h | ≤370 | |||||||
연료 탱크 용량 | L | 13.5 | |||||||
연속 실행 시간 | 시간 | 5.5 |
이 제품 문의
제품 비디오