EPA認定ターボチャージャー付き500kw 625kva SDEC発電機ディーゼル発電機
一般的な内容
Technical specifications of EPA approved turbocharged 500 kw 625 kva SDEC generator diesel genset :
発電機セット | モデルNo. | 500GF |
定格出力 | 500KW /625KVA | |
スタンバイパワー | 550KW/687.5KVA | |
出力電圧 | 230 / 400V | |
定格回転数(r/min.) | 1500 | |
騒音レベル | 70-75 dB(静音タイプ)/90-110 db(開放タイプ) | |
力率 | COSΦ=0.8(遅行)。 | |
フェーズ/ワイヤー | 3相4線 | |
スタートモード | 電動スタート | |
燃料消費量 | 210g/kw.h @ 100%積載時 | |
定格通貨 | 900アンペア | |
プロテクション | 油圧低下、水温上昇、過速度、過電流。 | |
ディメンション | 3700x1500x2040 mm | |
総重量 | 4100 kgs | |
エンジン | ブランド | SDEC |
モデル | SC27G830D2 | |
オリジナルです。 | 製造:上海汽車発動機有限公司 | |
シリンダー | 12 | |
燃料 | 0# 軽質ディーゼル | |
クーリング | 低温 冷却後 | |
オーバーロード | 110% | |
エンジンパワー | 554kw / 692.5kva | |
スタートモード | DC24V電動スタート | |
シリンダーレイアウト | 12V | |
変位 | 25.8 L | |
スピードガバガバ | 電気 | |
ステディスピード・ドループ | ≦1% | |
オルタネーター | ブランド | スタンフォード |
モデル | HCI544FS | |
プロテクション | IP23 | |
周波数変動 | ≦±0.5 % | |
電圧変動 | ≦±0.5 % | |
パワー | 500kw / 625kva | |
オリジナル | 製造元:カミンズ・ジェネレーター・テクノロジーズ・チャイナ | |
定格電圧 | 230 /400 V | |
周波数規制 | ≦±0.5 %(安定した)。 | |
電圧制御 | じどうさいそうしん |
この製品について問い合わせる
製品紹介ビデオ
ドキュメント