4.5kw定格出力ディーゼル発電機、230ボルト出力 CE標準
一般的な内容
Technical specifications of 4.5kw rated power diesel genset with 230 volts output CE standard :
モデル | SD4500 | ||||||||
定格周波数 | ヘルツ | 50 / 60 | |||||||
定格出力 | kVA | 4.5 / 4.8 | |||||||
最大出力 | kVA | 4.8 / 5.0 | |||||||
定格電圧 | V | 230または110ボルト | |||||||
定格電流 | A | 19.6 | |||||||
定格回転速度 | r/min | 3000 / 3600 | |||||||
フェーズNO. | 単相 | ||||||||
力率 | コスΦ | 1 | |||||||
絶縁グレード | B | ||||||||
ポール番号 | 2 | ||||||||
励磁モード | 自己励磁とAVR | ||||||||
パネルタイプ | 一般パネル | ||||||||
電圧 | V | 230または110V | |||||||
レセプタクル | レセプタクル2個 | ||||||||
接続ポール | なし | ||||||||
DC12V出力 | 接続極出力 | ||||||||
全体寸法(L×W×H) | mm | 710x495x620 | |||||||
正味重量 | kg | 88 | |||||||
総重量 | kg | 100 | |||||||
騒音レベル(7m) | dB(A) | 77 | |||||||
構造タイプ | オープンタイプ | ||||||||
エンジン型式 | YM186FA | ||||||||
エンジン・タイプ | 単気筒、縦型、4ストローク、直噴、空冷 | ||||||||
ボア×ストローク | mm | 86×72 | |||||||
変位 | ml | 418 | |||||||
定格出力 | KW/(r/min) | 4.5/3000 | |||||||
圧縮比 | 19:01 | ||||||||
潤滑システム | 圧力がかかる | ||||||||
スターティングシステム | 電気スターター | ||||||||
燃料タイプ | 0#(夏)-10#(冬)-35#(冷え)ディーゼル | ||||||||
潤滑油ブランド | CDグレードまたはSAE10W-30,15W-40 | ||||||||
潤滑油容量 | L | 0.75 | |||||||
始動モーター容量 | V-kW | 12V 0.8kW | |||||||
充電発電機の容量 | ブイエー | 12V 3A | |||||||
バッテリー容量 | v-Ah | 12V 36Ah | |||||||
燃料消費量 | g/kw.h | ≤370 | |||||||
燃料タンク容量 | L | 13.5 | |||||||
連続走行時間 | 時間 | 5.5 |
この製品について問い合わせる
製品紹介ビデオ