150 kw 187.5 kva 3相4線AVR SDECディーゼル発電機セット
一般的な内容
150 kw 187.5 kva 3 段階 4 ワイヤー AVR SDEC のディーゼル発電機セットの技術仕様:
発電機セット | モデルNo. | 150GF |
定格出力 | 150kw /187.5kva | |
スタンバイパワー | 165kw/206.25kva | |
出力電圧 | 230/400V | |
定格回転数(r/min.) | 1500 | |
騒音レベル | 70-75 dB(静音タイプ)/90-110 db(開放タイプ) | |
力率 | COSΦ=0.8(遅行)。 | |
フェーズ/ワイヤー | 3相4線 | |
スタートモード | 電動スタート | |
燃料消費量 | 205g/kw.h@100%負荷時 | |
定格通貨 | 270アンペア | |
プロテクション | 油圧低下、水温上昇、過速度、過電流。 | |
ディメンション | 2900x1150x1500 mm | |
総重量 | 2450キロ | |
エンジン | ブランド | SDEC |
モデル | SC8D250D2 | |
オリジナルです。 | 製造:上海汽車発動機有限公司 | |
シリンダー | 6 | |
燃料 | 0# 軽質ディーゼル | |
クーリング | 低温 冷却後 | |
オーバーロード | 110% | |
エンジンパワー | 168kw / 210kva | |
スタートモード | DC24V電動スタート | |
シリンダーレイアウト | 6V | |
変位 | 8.9 L | |
スピードガバガバ | 電気 | |
ステディスピード・ドループ | ≦1% | |
オルタネーター | ブランド | スタンフォード |
モデル | UCI274H | |
プロテクション | IP23 | |
周波数変動 | ≦±0.5 % | |
電圧変動 | ≦±0.5 % | |
パワー | 160kw / 200kva | |
オリジナル | 製造元:カミンズ・ジェネレーター・テクノロジーズ・チャイナ | |
定格電圧 | 230 /400 V | |
周波数規制 | ≦±0.5 %(安定した)。 | |
電圧制御 | じどうさいそうしん |
この製品について問い合わせる
製品紹介ビデオ
ドキュメント