Gruppo elettrogeno diesel pratico da 6 kw raffreddato ad aria dal produttore cinese
Dettagli generali
Specifiche tecniche del gruppo elettrogeno diesel manuale da 6 kw raffreddato ad aria dal produttore cinese :
Modello | SD5500P | ||||||||
Frequenza nominale | Hz | 50 / 60 | |||||||
Potenza nominale | kVA | 5.5 / 5.8 | |||||||
Uscita massima | kVA | 5.8 / 6.2 | |||||||
Tensione nominale | V | 230 o 110 | |||||||
Corrente nominale | A | 26 | |||||||
Velocità di rotazione nominale | r/min | 3000 / 3600 | |||||||
Fase n. | Monofase | ||||||||
Fattore di potenza | Cos Φ | 1 | |||||||
Grado di isolamento | B | ||||||||
Numero del polo | 2 | ||||||||
Modalità di eccitazione | Autoeccitazione e AVR | ||||||||
Tipo di pannello | Pannello generale | ||||||||
Tensione | V | 230 o 110 | |||||||
Presa | Due prese | ||||||||
Polo di collegamento | Senza | ||||||||
Uscita DC12V | Uscita del polo di collegamento | ||||||||
Dimensioni complessive (L×L×H) | mm | 720X492X710 | |||||||
Peso netto | kg | 102 | |||||||
Peso lordo | kg | 117 | |||||||
Livello di rumorosità (7m) | dB(A) | 77 | |||||||
Tipo di struttura | Tipo aperto | ||||||||
Modello di motore | YM192FG | ||||||||
Tipo di motore | Monocilindrico, verticale, quattro tempi, iniezione diretta, raffreddato ad aria | ||||||||
Alesaggio×corsa | mm | 92×75 | |||||||
Spostamento | ml | 548 | |||||||
Potenza nominale | KW/(r/min) | 8.0/3000 | |||||||
Rapporto di compressione | 19:01 | ||||||||
Sistema di lubrificazione | Pressione spruzzata | ||||||||
Sistema di avviamento | Avviamento elettrico | ||||||||
Tipo di carburante | 0#(estate)-10#(inverno)-35#(malattia)diesel | ||||||||
Marca di olio lubrificante | Grado CD o SAE10W-30,15W-40 | ||||||||
Capacità di lubrificazione | L | 1.65 | |||||||
Capacità del motore di avviamento | V-kW | 12V 0,8kW | |||||||
Capacità del generatore di carica | V-A | 12V 3A | |||||||
Capacità della batteria | v-Ah | 12V 36Ah | |||||||
Consumo di carburante | g/kw.h | ≤370 | |||||||
Capacità del serbatoio del carburante | L | 13.5 | |||||||
Tempo di funzionamento continuo | ora | 5.5 |
Richiedi questo prodotto
Video del prodotto