Gruppo elettrogeno diesel Deutz 15 kw 3 cilindri
Dettagli generali
15 kw di potenza nominale 3 cilindri Deutz F3L912 gruppo elettrogeno diesel | |
General Information of 15 kw 3 cylinders Deutz diesel generator set | |
Modello di gruppo elettrogeno | DAL15SA |
Modello di motore | Deutz F3L912D |
Modello di alternatore | Stamford PI144D |
Potenza nominale | 15 KW |
Potenza in standby | 16.5 KW |
Velocità nominale | 1500 giri/min. |
Tensione nominale | 220/380V, 230/400V, 240/415V, 254/440V |
Frequenza | 50 HZ |
Fattore di potenza | 0.8 |
Connessione di avvolgimento | Trifase, 4 fili |
Dimensione | 1500*1000*1100 |
Peso netto | 635 KG |
Engine Specifications of 15 kw 3 cylinders Deutz diesel generator set | |
Marca del motore | Deutz |
Modello di motore | F3L912D |
Potenza nominale | 24 KW |
Velocità nominale | 1500 giri/min. |
Alesaggio*Corsa | 100*120 |
Tipo di motore | 3 cilindri, in linea |
Spostamento | 2.828 L |
Aspirazione | Naturalmente aspirato |
Sistema di alimentazione | Iniezione diretta di carburante |
Metodo di raffreddamento | Raffreddato ad aria |
Metodo di partenza | 12V/24V, avviamento elettrico |
Metodo del governatore | Governatore meccanico/elettrico |
Peso netto | 275 KG |
Alternator Specifications of 15 kw 3 cylinders Deutz diesel generator set | |
Marca dell'alternatore | Stamford |
Modello di alternatore | PI144D |
Tensione nominale | 220/380V, 230/400V, 240/415V, 254/440V |
Frequenza | 50 HZ |
Connessione di avvolgimento | 3 frasi, 4 fili |
Fattore di potenza (COS) | 0.8 |
Metodo entusiasmante | Autoeccitante senza spazzole |
Classe di isolamento | Classe H |
Classe di protezione | IP23 |
Passo di avvolgimento | Due terzi |
Regolatore di tensione | AVR |
Regolazione della tensione | ≤± 1,0 % |
Efficienza | 84.6%-85.6% |
Distorsione della forma d'onda | <1,5% (senza carico) |
Supervelocità massima | 2250 giri/minuto |
Interferenza telefonica (THF) | <2% |
Richiedi questo prodotto
Video del prodotto