Genset diesel berdaya 4.5kw dengan output 230 volt standar CE
Rincian Umum
Technical specifications of 4.5kw rated power diesel genset with 230 volts output CE standard :
Model | SD4500 | ||||||||
Frekuensi yang dinilai | Hz | 50 / 60 | |||||||
Output yang dinilai | kVA | 4.5 / 4.8 | |||||||
Maks. keluaran | kVA | 4.8 / 5.0 | |||||||
Tegangan Pengenal | V | 230 atau 110 volt | |||||||
Nilai saat ini | A | 19.6 | |||||||
Kecepatan rotasi terukur | r / mnt | 3000 / 3600 | |||||||
Fase NO. | Fase tunggal | ||||||||
Faktor daya | Cos Φ | 1 | |||||||
Tingkat Isolasi | B | ||||||||
Nomor tiang | 2 | ||||||||
Mode eksitasi | Eksitasi sendiri & AVR | ||||||||
Jenis Panel | Panel Umum | ||||||||
Tegangan | V | 230 atau 110 v | |||||||
Wadah | Dua wadah | ||||||||
Tiang koneksi | Tanpa | ||||||||
Output DC12V | Output tiang koneksi | ||||||||
Dimensi keseluruhan (L × W × T) | mm | 710x495x620 | |||||||
Berat bersih | kg | 88 | |||||||
Berat kotor | kg | 100 | |||||||
Tingkat kebisingan (7m) | dB (A) | 77 | |||||||
Jenis struktur | Tipe terbuka | ||||||||
Model Mesin | YM186FA | ||||||||
Jenis Mesin | Silinder tunggal, vertikal, empat langkah, injeksi langsung, berpendingin udara | ||||||||
Bore × stroke | mm | 86×72 | |||||||
Perpindahan | ml | 418 | |||||||
Nilai daya | KW / (r / mnt) | 4.5/3000 | |||||||
Rasio kompresi | 19:01 | ||||||||
Sistem pelumasan | Percikan tekanan | ||||||||
Sistem awal | Starter listrik | ||||||||
Jenis bahan bakar | 0# (musim panas) - 10# (musim dingin) - 35# (dingin) diesel | ||||||||
Merek minyak pelumas | Kelas CD atau SAE10W-30, 15W-40 | ||||||||
Kapasitas pelumas | L | 0.75 | |||||||
Memulai kapasitas motor | V-kW | 12V 0.8kW | |||||||
Mengisi kapasitas generator | V-A | 12V 3A | |||||||
Kapasitas baterai | v-Ah | 12V 36Ah | |||||||
Konsumsi bahan bakar | g/kw.h | ≤370 | |||||||
Kapasitas tangki bahan bakar | L | 13.5 | |||||||
Waktu berjalan terus menerus | jam | 5.5 |
Tanyakan produk ini
Video Produk