Groupe électrogène diesel SDEC turbocompressé de 500 kw 625 kva approuvé par l'EPA
Détails généraux
Technical specifications of EPA approved turbocharged 500 kw 625 kva SDEC generator diesel genset :
Groupe électrogène | Numéro de modèle | 500GF |
Puissance nominale | 500KW /625KVA | |
Puissance en veille | 550KW/687.5KVA | |
Tension de sortie | 230 / 400V | |
Vitesse nominale (r/min.) | 1500 | |
Niveau sonore | 70-75 dB (type silencieux) / 90-110 db (type ouvert) | |
Facteur de puissance | COSΦ=0.8(lagging) | |
Phase/fils | 3 phases 4 fils | |
Mode de démarrage | Démarrage électrique | |
Consommation de carburant | 210g/kw.h @ 100% chargé | |
Monnaie nominale | 900 ampères | |
Protection | Basse pression d'huile, température élevée de l'eau, sur-vitesse, sur-courant. | |
Dimension | 3700x1500x2040 mm | |
Poids brut | 4100 kgs | |
Moteur | Marque | SDEC |
Modèle | SC27G830D2 | |
Original : | Fabriqué par Shanghai Diesel Engine Corporation | |
Cylindres | 12 | |
Carburant | 0# diesel léger | |
Refroidissement | Basse température Après refroidissement | |
Surcharge | 110% | |
Puissance du moteur | 554kw / 692.5kva | |
Mode de démarrage | Démarrage électrique DC24V | |
Disposition des cylindres | 12V | |
Déplacement | 25.8 L | |
Régulation de la vitesse | électrique | |
Vitesse constante Droop | ≤1% | |
Alternateur | Marque | Stamford |
Modèle | HCI544FS | |
Protection | IP23 | |
Fluctuation de la fréquence | ≤±0,5 % | |
Fluctuation de la tension | ≤±0,5 % | |
Puissance | 500kw / 625kva | |
Original | Fabriqué par Cummins Generator Technologies China | |
Tension nominale | 230 /400 V | |
Régulation de la fréquence | ≤±0.5 %(stable) | |
Contrôle de la tension | AVR |
Informez-vous sur ce produit
Vidéo du produit
Documents