Generador diesel Deutz de 10 kW refrigerado por aire con motor F2L912 de 2 cilindros
Información general
Grupo electrógeno diesel Deutz 10KW Landbase | |
Información general del generador diesel Deutz de 10 kW refrigerado por aire | |
Modelo de grupo electrógeno | 10GF-D |
Modelo de motor | Deutz F2L912D |
Modelo de alternador | Stamford PI044F |
Potencia nominal | 10 KW |
Energía de reserva | 11 KW |
Velocidad nominal | 1500 rpm |
Tensión nominal | 220/380V, 230/400V, 240/415V, 254/440V |
Frecuencia | 50 HZ |
Factor de potencia | 0.8 |
Conexión del bobinado | Trifásico, 4 hilos |
Dimensión | 1500*1000*1100 |
Peso neto | 635 KG |
Especificaciones del motor del generador diesel Deutz de 10 kW refrigerado por aire | |
Marca del motor | Deutz |
Modelo de motor | F2L912D |
Potencia nominal | 14 KW |
Velocidad nominal | 1500 rpm |
Diámetro*Carrera | 100*120 |
Tipo de motor | 2 cilindros en línea |
Desplazamiento | 1.88 L |
Aspiración | Aspirado naturalmente |
Sistema de combustible | Inyección directa de combustible |
Método de refrigeración | Refrigeración por aire |
Método de arranque | 12V/24V, arranque eléctrico |
Método Gobernador | Regulador mecánico / eléctrico |
Peso neto | 245 KG |
Especificaciones del alternador del generador diesel Deutz de 10 kW refrigerado por aire | |
Marca del alternador | Stamford |
Modelo de alternador | PI044F |
Tensión nominal | 220/380V, 230/400V, 240/415V, 254/440V |
Frecuencia | 50 HZ |
Conexión del bobinado | 3 frases, 4 hilos |
Factor de potencia(COS) | 0.8 |
Un método apasionante | Autoexcitación sin escobillas |
Clase de aislamiento | Clase H |
Clase de protección | IP23 |
Paso de bobinado | Dos tercios |
Regulador de tensión | AVR |
Regulación de la tensión | ≤± 1,0 % |
Eficacia | 81.6% ~ 82.6% |
Distorsión de la forma de onda | <1,5% (sin carga) |
Sobrevelocidad máxima | 2250 Rev/Min |
Interferencias telefónicas (THF) | <2% |
Consultar este producto
Vídeo del producto