άμεση πώληση 5.5kva diesel genset χαμηλό επίπεδο θορύβου λιγότερο από 72 dba
Γενικές λεπτομέρειες
Technical specifications of direct sale 5.5kva diesel genset low noise level less than 72 dba :
Μοντέλο | SD5200S | ||||
Ονομαστική συχνότητα | Hz | 50 / 60 | |||
Ονομαστική απόδοση | kVA ( kw ) | 5.2 / 5.5 | |||
Μέγιστη απόδοση | kVA ( kw ) | 5.5 / 5.8 | |||
Ονομαστική τάση | V | 230 ή όπως ζητείται | |||
Ονομαστικό ρεύμα | A | 23.9 | |||
Ονομαστική ταχύτητα περιστροφής | r/min | 3000 / 3600 | |||
Phase Numbers | Μονή φάση | ||||
Συντελεστής ισχύος | Cos Φ | 1 | |||
Βαθμός μόνωσης | B | ||||
Αριθμός πόλου | 2 | ||||
Λειτουργία διέγερσης | Αυτοδιέγερση & AVR | ||||
Τύπος πίνακα | Γενικό πάνελ | ||||
Τάση | V | 230 ή όπως ζητείται | |||
Πρίζα | Δύο υποδοχές | ||||
Πόλος σύνδεσης | Χωρίς | ||||
Έξοδος DC12V | Σύνδεση πόλου εξόδου | ||||
Συνολική διάσταση(L×W×H) | mm | 930×530×740 | |||
Καθαρό βάρος | kg | 171 | |||
Μικτό βάρος | kg | 186 | |||
Επίπεδο θορύβου(7m) | dB(A) | 72 | |||
Τύπος δομής | Αθόρυβος τύπος | ||||
Μοντέλο κινητήρα | YM190FG | ||||
Τύπος κινητήρα | Μονοκύλινδρος, κάθετος, τετράχρονος, άμεσου ψεκασμού | ||||
Διάμετρος × διαδρομή | mm | 90×74 | |||
Μετατόπιση | ml | 542 | |||
Ονομαστική ισχύς | KW/(r/min) | 7.5/3000 | |||
Αναλογία συμπίεσης | 19:01 | ||||
Ονομαστική ταχύτητα περιστροφής | r/min | 3000 | |||
Σύστημα ψύξης | Αερόψυκτο | ||||
Σύστημα καύσης | Άμεσος ψεκασμός | ||||
Σύστημα εκκίνησης | Ηλεκτρική μίζα | ||||
Τύπος καυσίμου | 0#(Καλοκαίρι)-10#(Χειμώνας)-35#(Κύηση)diesel | ||||
Μάρκα λιπαντικού λαδιού | Βαθμός CD ή SAE10W-30,15W-40 | ||||
Χωρητικότητα λιπαντικού | L | 1.65 | |||
Χωρητικότητα κινητήρα εκκίνησης | V-kW | 12V 0.8kW | |||
Χωρητικότητα γεννήτριας φόρτισης | V-A | 12V 3A | |||
Χωρητικότητα μπαταρίας | v-Ah | 12V 30-36Ah | |||
Κατανάλωση καυσίμου | g/kw.h | ≤360 | |||
Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου | L | 15 | |||
Συνεχής χρόνος λειτουργίας | ώρα | 6 |
Ρωτήστε για αυτό το προϊόν
Βίντεο προϊόντος