12kw 15kva γεννήτρια ντίζελ άμεσου ψεκασμού κινητήρα Deutz F2L912D
Γενικές λεπτομέρειες
12kw 15kva γεννήτρια ντίζελ άμεσου ψεκασμού κινητήρα Deutz F2L912D | |
Γενικές πληροφορίες της γεννήτριας άμεσου ψεκασμού κινητήρα Deutz 12kw 15kva | |
Μοντέλο ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους | 12GF-D |
Μοντέλο κινητήρα | Deutz F2L912D |
Μοντέλο εναλλακτήρα | Stamford PI044G |
Ονομαστική ισχύς | 12 KW |
Ισχύς αναμονής | 13,2 KW |
Ονομαστική ταχύτητα | 1500rpm |
Ονομαστική τάση | 220/380V, 230/400V, 240/415V, 254/440V |
Συχνότητα | 50 HZ |
Συντελεστής ισχύος | 0.8 |
Σύνδεση περιέλιξης | 3-φασικό, 4-σύρματο |
Διάσταση | 1500*1000*1100 |
Καθαρό βάρος | 635 KG |
Προδιαγραφές κινητήρα της γεννήτριας άμεσου ψεκασμού κινητήρα Deutz 12kw 15kva | |
Μάρκα κινητήρα | Deutz |
Μοντέλο κινητήρα | F2L912D |
Ονομαστική ισχύς | 14 KW |
Ονομαστική ταχύτητα | 1500rpm |
Διάμετρος*Χτύπος | 100*120 |
Τύπος κινητήρα | 2 Κύλινδροι, σε σειρά |
Μετατόπιση | 1.88 L |
Προσδοκία | Φυσικά αναπνευσμένο |
Σύστημα καυσίμου | Άμεσος ψεκασμός καυσίμου |
Μέθοδος ψύξης | Αερόψυκτο |
Μέθοδος εκκίνησης | 12V/24V, Ηλεκτρική εκκίνηση |
Μέθοδος κυβερνήτη | Μηχανικός/ηλεκτρικός ρυθμιστής |
Καθαρό βάρος | 245 KG |
Εναλλακτήρας Προδιαγραφές της γεννήτριας άμεσου ψεκασμού κινητήρα Deutz 12kw 15kva | |
Μάρκα εναλλάκτη | Stamford |
Μοντέλο εναλλακτήρα | PI044G |
Ονομαστική τάση | 220/380V, 230/400V, 240/415V, 254/440V |
Συχνότητα | 50 HZ |
Σύνδεση περιέλιξης | 3 φράσεων, 4 καλωδίων |
Συντελεστής ισχύος (COS) | 0.8 |
Συναρπαστική μέθοδος | Χωρίς ψήκτρες Αυτοδιέγερση |
Κατηγορία μόνωσης | Κατηγορία H |
Κατηγορία προστασίας | IP23 |
Πήδημα περιέλιξης | Δύο τρίτα |
Ρυθμιστής τάσης | AVR |
Ρύθμιση τάσης | ≤± 1,0 % |
Αποδοτικότητα | 81.6% ~ 82.6% |
Παραμόρφωση κυματομορφής | <1.5% (χωρίς φορτίο) |
Μέγιστη υπερταχύτητα | 2250 στροφές/λεπτό |
Τηλεφωνικές παρεμβολές (THF) | <2% |
Ρωτήστε για αυτό το προϊόν
Βίντεο προϊόντος