Direktverkauf 5.5kva Dieselaggregat niedriger Geräuschpegel weniger als 72 dba
Allgemeine Angaben
Technical specifications of direct sale 5.5kva diesel genset low noise level less than 72 dba :
Modell | SD5200S | ||||
Nennfrequenz | Hz | 50 / 60 | |||
Nennleistung | kVA ( kw ) | 5.2 / 5.5 | |||
Max. Leistung | kVA ( kw ) | 5.5 / 5.8 | |||
Nennspannung | V | 230 oder nach Wunsch | |||
Nennstrom | A | 23.9 | |||
Nenndrehzahl | U/min | 3000 / 3600 | |||
Phase Numbers | Einphasig | ||||
Leistungsfaktor | Denn Φ | 1 | |||
Isolationsgrad | B | ||||
Nummer des Pols | 2 | ||||
Erregungsmodus | Selbsterregung & AVR | ||||
Panel-Typ | Allgemeines Panel | ||||
Spannung | V | 230 oder nach Wunsch | |||
Steckdose | Zwei Steckdosen | ||||
Anschlusspol | Ohne | ||||
DC12V Ausgang | Anschluss Polausgang | ||||
Gesamtgröße(L×B×H) | mm | 930×530×740 | |||
Nettogewicht | kg | 171 | |||
Bruttogewicht | kg | 186 | |||
Geräuschpegel(7m) | dB(A) | 72 | |||
Strukturtyp | Geräuschloser Typ | ||||
Motormodell | YM190FG | ||||
Motor Typ | Einzylinder, vertikal, Viertakt, Direkteinspritzung | ||||
Bohrung×Hub | mm | 90×74 | |||
Verdrängung | ml | 542 | |||
Nennleistung | KW/(U/min) | 7.5/3000 | |||
Verdichtungsverhältnis | 19:01 | ||||
Nenndrehzahl | U/min | 3000 | |||
Das Kühlsystem | Luftgekühlt | ||||
Verbrennungsanlage | Direkteinspritzung | ||||
Das Startsystem | Elektrischer Anlasser | ||||
Kraftstofftyp | 0#(Sommer)-10#(Winter)-35#(Krankheit)diesel | ||||
Marke des Schmieröls | CD-Klasse oder SAE10W-30,15W-40 | ||||
Kapazität des Schmiermittels | L | 1.65 | |||
Leistung des Anlassers | V-kW | 12V 0,8kW | |||
Kapazität des Aufladegenerators | V-A | 12V 3A | |||
Kapazität der Batterie | v-Ah | 12V 30-36Ah | |||
Kraftstoffverbrauch | g/kw.h | ≤360 | |||
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks | L | 15 | |||
Kontinuierliche Laufzeit | Stunde | 6 |
Erkundigen Sie sich nach diesem Produkt
Produkt-Video