4.5kw rated power diesel genset with 230 volts output CE standard
Obecné informace
Technical specifications of 4.5kw rated power diesel genset with 230 volts output CE standard :
Model | SD4500 | ||||||||
Jmenovitá frekvence | Hz | 50 / 60 | |||||||
Jmenovitý výkon | kVA | 4.5 / 4.8 | |||||||
Maximální výkon | kVA | 4.8 / 5.0 | |||||||
Jmenovité napětí | V | 230 nebo 110 V | |||||||
Jmenovitý proud | A | 19.6 | |||||||
Jmenovité otáčky | r/min | 3000 / 3600 | |||||||
Fáze NO. | Jednofázový | ||||||||
Účiník | Cos Φ | 1 | |||||||
Stupeň izolace | B | ||||||||
Číslo pólu | 2 | ||||||||
Režim buzení | Samovzbuzení & AVR | ||||||||
Typ panelu | Obecný panel | ||||||||
Napětí | V | 230 nebo 110 V | |||||||
Zásuvka | Dvě nádoby | ||||||||
Připojovací pól | Bez | ||||||||
Výstup DC12V | Připojení pólového výstupu | ||||||||
Celkový rozměr(L׊×V) | mm | 710x495x620 | |||||||
Čistá hmotnost | kg | 88 | |||||||
Hrubá hmotnost | kg | 100 | |||||||
Hlučnost(7m) | dB(A) | 77 | |||||||
Typ struktury | Otevřený typ | ||||||||
Model motoru | YM186FA | ||||||||
Typ motoru | Jednoválec, svislý, čtyřtaktní, s přímým vstřikováním, vzduchem chlazený | ||||||||
Vrtání × zdvih | mm | 86×72 | |||||||
Posunutí | ml | 418 | |||||||
Jmenovitý výkon | KW/(ot/min) | 4.5/3000 | |||||||
Kompresní poměr | 19:01 | ||||||||
Mazací systém | Tlak stříká | ||||||||
Startovací systém | Elektrický startér | ||||||||
Typ paliva | 0#(léto)-10#(zima)-35#(chillness)diesel | ||||||||
Značka mazacího oleje | Třída CD nebo SAE10W-30,15W-40 | ||||||||
Kapacita maziva | L | 0.75 | |||||||
Kapacita spouštěcího motoru | V-kW | 12V 0,8 kW | |||||||
Kapacita nabíjecího generátoru | V-A | 12V 3A | |||||||
Kapacita baterie | v-Ah | 12V 36Ah | |||||||
Spotřeba paliva | g/kw.h | ≤370 | |||||||
Objem palivové nádrže | L | 13.5 | |||||||
Nepřetržitá doba provozu | hodiny | 5.5 |
Poptejte tento produkt
Produktové video